La rédaction de VotreArgent.fr a rendu public le 18 avril un classement des meilleurs contrats d’assurance vie, dans le cadre du Grand Prix 2014 des assurances vie élaboré par Mieux Vivre Votre Argent, sur la base de la compilation de plusieurs critères, dont notamment les rendements des contrats ainsi que leurs frais.
C’est en interrogeant plusieurs assureurs que Mieux Vivre Votre Argent a pu recueillir ces informations. Nous reproduisons ici le classement.
Les 50 meilleurs placements
Contrat | Distributeur/Assureur | Note (sur 20) |
Compte Épargne MIF | MIF | 19 |
Compte Épargne Transmission | MIF | 18 |
Compte Épargne Libre Avenir | MIF | 18 |
Compte Épargne Garantie Int. | MIF | 18 |
Compte Épargne Enfant | MIF | 18 |
Fortuneo Vie (ex-Symphonis Vie) | Fortuneo/Suravenir | 17,45 |
Entraid’Epargne Carac | Carac | 17,15 |
LinXea Avenir | LinXea/Suravenir | 16,7 |
Altaprofits Vie | Altaprofits/E-Cie Vie | 16,63 |
Épargne Évolution | Epatrimoine/Spirica | 16,54 |
Compte Épargne Carac | Carac | 16,46 |
RES (Retraite Épargne Santé) | MACSF | 16,41 |
Mes-placements Vie | Mes-placementsvie.fr/E-Cie-Vie | 16,38 |
Hélios Sélection | Le Conservateur | 16,28 |
LinXea Vie | LinXea/E-Cie Vie | 16,13 |
Kapital-direct | Placement Direct/E-Cie Vie | 16,13 |
ING Direct Vie | ING Direct/E-Cie Vie | 16,13 |
Boursorama Vie | Boursorama Banque/E-Cie Vie | 16,13 |
Bourse Direct Vie | Bourse Direct/Apicil Assurances | 16,05 |
Compte Épargne Famille | Carac | 15,96 |
Solid’R Vie | Asac Fapès/E-Cie Vie | 15,88 |
MonFinancier Vie | MonFinancier/E-Cie Vie | 15,88 |
BforBank Vie | BforBank/Dolcea Vie | 15,65 |
NLO2 | Abeille Assurances/Abeille Assurances Vie | 15,45 |
Generali Épargne | Generali/E-Cie Vie | 15,38 |
E-Novline | Generali/E-Cie Vie | 15,38 |
Carac Profiléo | Carac | 15,21 |
Altiscore Multisupports | Groupe Pasteur Mutualité/GPM Ass. | 15,13 |
RES Multisupport | MACSF | 15,10 |
Multisupport Confiance | Pro BTP/SAF BTP Vie | 15,04 |
Livret Confiance | Pro BTP/SAF BTP Vie | 15,04 |
Épargne Retraite 2 Asac Fapès | Asac Fapès/Allianz | 15,02 |
Épargne Retraite MultiGestion | Asac Fapès/Generali | 14,8 |
Valvie Invest Patrimoine | Bred Banque Populaire/Prépar-Vie | 14,75 |
Contrat multisupport Afer | Afer/Abeille Assurances | 14,71 |
Batiretraite | SMAvie BTP | 14,67 |
Épargne Retraite 2 Plus | Asac Fapès/Allianz | 14,27 |
Contrat Afer | Afer/Abeille Assurances | 14,21 |
Actépargne2 | La France Mutualiste | 14,11 |
Private Vie | Nortia/Spirica | 14 |
Solevia | Banque Populaire/ABP Vie | 13,87 |
MonFinancier Liberté Vie | MonFinancier/ACMN Vie | 13,55 |
Ass. Vie Resp. et Solidaire | Maif/Parnasse-Maif | 13,47 |
Batiretraite Multicompte | SMAvie BTP | 13,22 |
Arep Multisupport | Le Conservateur | 13,15 |
Rentépargne | La France Mutualiste | 12,96 |
Pierre de Soleil | AG2R/La Mondiale Partenaire | 12,87 |
Winalto | Maaf/Maaf Vie | 12,83 |
Dynavie | Monceau Assurances/Capma & Capmi | 12,28 |
Livret Jeun’Avenir | La France Mutualiste | 12,17 |
Source : VotreArgent.fr