Quel est le prix d’un contrôle technique ?
En France, la règle est la suivante : ce sont les centres auto aptes à réaliser des contrôles techniques qui définissent eux-mêmes leurs prix. Les tarifs du contrôle technique varient donc selon les lieux et ne sont absolument pas fixés par l’Etat.
Une étude publiée par le site Simplauto, en 2023, donne toutefois des indicateurs pour se faire une idée des prix. On y apprend notamment qu’en 2022 :
- Le prix moyen du contrôle technique est de 78 € ;
- Le prix du contrôle technique le plus bas était de 45 € ;
- Le prix du contrôle technique le plus haut était de 120 €.
- Entre 2017 et 2022, avec la réforme du contrôle technique, les prix du contrôle technique ont augmenté en moyenne de 12,3 %.
Le prix du contrôle technique par département
L’étude Simplauto indique également la moyenne des tarifs de contrôle technique selon les départements en 2022.
Les 3 départements où le prix du contrôle technique est le moins élevé :
- Loiret : 67,14 € ;
- Moselle : 68,87 € ;
- Loire : 69,39 €.
Les 3 départements où le prix du contrôle technique est le plus élevé :
- Haute-Savoie : 99,32 € ;
- Corse-du-Sud : 92,80 € ;
- Mayotte : 90 €.
Classement par départements
Département | Prix moyen du contrôle technique |
---|---|
Ain | 83,87 € |
Aisne | 77,13 € |
Allier | 75,85 € |
Alpes-de-Haute-Provence | 89,86 € |
Alpes-Maritimes | 89,54 € |
Ardèche | 79,89 € |
Ardennes | 77,67 € |
Ariège | 70,47 € |
Aube | 87,76 € |
Aude | 74,07 € |
Aveyron | 76,44 € |
Bas-Rhin | 77,29 € |
Bouches-du-Rhône | 83,27 € |
Calvados | 73,95 € |
Cantal | 72,97 € |
Charente | 75,82 € |
Charente-Maritime | 77,10 € |
Cher | 72,94 € |
Corrèze | 77,20 € |
Corse-du-Sud | 92,80 € |
Côte-d’Or | 81,97€ |
Côtes-d’Armor | 78,68 € |
Creuse | 78,29 € |
Deux-Sèvres | 74,75 € |
Dordogne | 74,49 € |
Doubs | 78,58 € |
Drôme | 81,51 € |
Essonne | 82,92 € |
Eure | 77,11 € |
Eure-et-Loir | 75,96 € |
Finistère | 79,57 € |
Gard | 78,40 € |
Gers | 74,11 € |
Gironde | 76,90 € |
Guadeloupe | 87,90 € |
Guyane | 85,00 € |
Haute-Corse | 87,17 € |
Haut-Rhin | 80,58 € |
Haute-Garonne | 77,49 € |
Haute-Loire | 72,86 € |
Haute-Marne | 74,08 € |
Haute-Saône | 78,51 € |
Haute-Savoie | 99,32 € |
Haute-Vienne | 74,62 € |
Hautes-Alpes | 84,30 € |
Hautes-Pyrénées | 77,28 € |
Hauts-de-Seine | 85,33 € |
Hérault | 74,42 € |
Ille-et-Vilaine | 81,14 € |
Indre | 77,81 € |
Indre-et-Loire | 75,39 € |
Isère | 82,01 € |
Jura | 82,71 € |
La Réunion | 86,78 € |
Les Landes | 75,15 € |
Loir-et-Cher | 77,87 € |
Loire | 69,39 € |
Loire-Atlantique | 83,33 € |
Loiret | 67,14 € |
Lot | 76,25 € |
Lot-et-Garonne | 76,42 € |
Lozère | 76,33 € |
Maine-et-Loire | 80,38 € |
Manche | 76,40 € |
Marne | 80,18 € |
Martinique | 78,76 € |
Mayenne | 74,48 € |
Meurthe-et-Moselle | 78,38 € |
Meuse | 75,36 € |
Morbihan | 80,16 € |
Moselle | 68,87 € |
Nièvre | 78,03 € |
Nord | 74,36 € |
Oise | 75,41 € |
Orne | 76,00 € |
Paris | 89,43 € |
Pas-de-Calais | 71,29 € |
Puy-de-Dôme | 77,78 € |
Pyrénées-Atlantiques | 79,76 € |
Pyrénées-Orientales | 75,23 € |
Rhône | 82,40 € |
Saône-et-Loire | 81,21 € |
Sarthe | 78,09 € |
Savoie | 89,77 € |
Seine-et-Marne | 75,59 € |
Seine-Maritime | 77,17 € |
Seine-Saint-Denis | 78,02 € |
Somme | 76,00 € |
Tarn | 80,24 € |
Tarn-et-Garonne | 76,81 € |
Territoire de Belfort | 77,18 € |
Val-d’Oise | 76,61 € |
Val-de-Marne | 81,96 € |
Var | 82,98 € |
Vaucluse | 80,25 € |
Vendée | 76,30 € |
Vienne | 76,41 € |
Vosges | 82,19 € |
Yonne | 74,72 € |
Yvelines | 77,97 € |
Contrôle technique, qui paie ?
C’est le propriétaire de l’automobile qui paie le contrôle technique. L’assurance auto ne prend jamais en charge cette partie, car le bon entretien du véhicule est la responsabilité du conducteur.
De quoi dépend le prix du contrôle technique ?
Le prix du contrôle varie en fonction de plusieurs facteurs :
- Le centre auto lui-même tout d’abord, qui est libre de fixer ses tarifs comme il l’entend ;
- La zone géographique ;
- Le type de prestation : un simple contrôle technique sera bien sûr moins cher qu’un contrôle technique assorti d’une contre-visite ou d’un contrôle antipollution ;
- La motorisation de la voiture (essence ou diesel, électrique, GPL…).
Contrôle technique : comment faire baisser le prix ?
Le contrôle technique est un rendez-vous qui revient souvent dans la vie des automobilistes, à savoir tous les deux ans. Il s’agit donc d’un poste de dépense non négligeable. Mais il est possible de réaliser quelques précieuses économies. Comment ?
Se renseigner auprès de son assureur auto
Certains assureurs auto ont noué des partenariats avec des centres de contrôle technique. En étant client chez telle assurance auto, vous pouvez ainsi peut-être bénéficier de réductions dans certains centres auto. N’hésitez donc pas à contacter votre police d’assurance pour savoir si de tels partenariats existent via votre contrat d’assurance auto.
Utiliser un comparateur de prix
Aujourd’hui, tout comme il existe des comparateurs pour trouver la meilleure assurance auto, il existe des comparateurs en ligne pour trouver le centre auto où faire réaliser son contrôle technique au meilleur prix. Quelques noms : simplauto.fr, cteasy… Le principe est simple : il suffit d’indiquer son code postal, le type de véhicule/motorisation et la période souhaitée.
Depuis 2020, il existe un comparateur officiel des prix de contrôle technique, développé par le gouvernement. Les tarifs de 4 500 centres y sont recensés.
Privilégier les heures creuses
Certains centres auto proposent des tarifs légèrement réduits pendant les heures dites creuses, lorsque la fréquentation est moindre. Il faut alors privilégier la journée en semaine.